福彩3D往期开奖结果完整收录 · 2004年至今全数据查询
号码搜索
最新开奖结果
3D历史开奖数据| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 3 7 8 | 18 | 5 |
| 2024349 | 12-19 | 5 1 9 | 15 | 8 |
| 2024348 | 12-18 | 0 6 2 | 8 | 6 |
| 2024347 | 12-17 | 8 4 3 | 15 | 5 |
| 2024346 | 12-16 | 2 9 5 | 16 | 7 |
| 2024345 | 12-15 | 1 3 7 | 11 | 6 |
| 2024344 | 12-14 | 6 8 0 | 14 | 8 |
| 2024343 | 12-13 | 4 2 9 | 15 | 7 |
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2023350 | 12-31 | 7 5 1 | 13 | 6 |
| 2023349 | 12-30 | 3 8 6 | 17 | 5 |
| 2023348 | 12-29 | 9 0 4 | 13 | 9 |
| 2023347 | 12-28 | 2 6 8 | 16 | 6 |
| 2023346 | 12-27 | 5 3 1 | 9 | 4 |
| 2023345 | 12-26 | 0 7 9 | 16 | 9 |
| 2023344 | 12-25 | 4 1 5 | 10 | 4 |
| 2023343 | 12-24 | 8 2 6 | 16 | 6 |
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2022350 | 12-31 | 1 4 7 | 12 | 6 |
| 2022349 | 12-30 | 6 3 9 | 18 | 6 |
| 2022348 | 12-29 | 2 8 5 | 15 | 6 |
| 2022347 | 12-28 | 0 1 3 | 4 | 3 |
| 2022346 | 12-27 | 7 9 4 | 20 | 5 |
| 2022345 | 12-26 | 5 6 2 | 13 | 4 |
| 2022344 | 12-25 | 3 0 8 | 11 | 8 |
| 2022343 | 12-24 | 9 5 1 | 15 | 8 |
更早年份数据持续更新中,3D自2004年开售至今已超过7000期开奖记录,敬请期待完整数据上线。
3D号码统计分析
近期热号TOP10
近期冷号TOP10
百十个位出现频率| 位置 | 最热号码 | 出现次数 | 最冷号码 | 出现次数 |
|---|---|---|---|---|
| 百位 | 3 | 728 | 0 | 652 |
| 十位 | 7 | 741 | 4 | 648 |
| 个位 | 9 | 735 | 1 | 660 |
3D开奖走势分析
和值分布统计和值14-17区间出现频率最高,占比约35%
跨度分布统计跨度6-7出现频率最高,约占28%
号码形态分析| 形态类型 | 说明 | 出现概率 |
|---|---|---|
| 豹子号 | 三个数字相同如111 | 1% |
| 组三 | 两个数字相同如112 | 28% |
| 组六 | 三个数字各不相同 | 71% |
| 顺子 | 连号如123 | 6% |
| 半顺 | 两连号如124 | 18% |
3D开奖常见问题解答
关于本站
本网站致力于为广大彩民提供福彩3D历史开奖号码的便捷查询服务,收录自2004年上市以来的全部开奖数据。网站提供号码搜索、统计分析、走势图表、冷热号分析等功能,帮助用户全面了解3D历史开奖情况。
网站特色: